• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Fährenplan

There are no translations available.

Linija br. Siječanj/ 
Veljača
Ožujak Travanj/  
Svibanj
Lipanj Srpanj/ 
  Kolovoz
Rujan Listopad Studeni/ 
  Prosinac
Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
1. 3,30 4,00
2. 5,45 6,15 5,45 6,15 5,45 6,15 5,00 5,30 5,00 5,30 5,00 5,30 5,45 6,15 5,45 6,15
3. 6,45 7,15 6,45 7,15 6,45 7,15 5,45 6,15 5,30 6,00 5,45 6,15 6,45 7,15 6,45 7,15
4. 7,45 8,15 7,45 8,15 7,45 8,15 6,45 7,15 5,45 6,30 6,45 7,15 7,45 8,15 7,45 8,15
5. 8,45 9,15 8,45 9,15 8,45 9,15 7,45 8,15 6,30 7,00 7,45 8,15 8,45 9,15 8,45 9,15
6. 10,30 11,00 10,30 11,00 10,30 11,00 8,45 9,15 7,30 8,00 8,45 9,15 10,30 11,00 10,30 11,00
7. 12,00 12,30 12,00 12,30 12,00 12,30 10,30 11,00 8,30 9,15 10,30 11,00 12,00 12,30 12,00 12,30
8. 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 14,00 12,00 12,30 9,30 10,00 12,00 12,30 13,00 14,00 13,00 14,00
9. 15,00 15,30 15,00 15,30 15,00 15,30 13,00 14,00 10,00 10,30 13,00 14,00 15,00 15,30 15,00 15,30
10. 16,00 16,30 16,00 16,30 16,00 16,30 14,00 15,00 10,30 11,00 14,00 15,00 16,00 16,30 16,00 16,30
11. 17,30 18,30 17,30 18,30 17,30 18,30 15,00 15,30 11,00 11,30 15,00 15,30 17,30 18,30 17,30 18,30
12. 19,30 20,30 19,30 20,30 19,30 20,00 16,00 16,30 12,00 12,30 16,00 16,30 19,30 20,00 19,30 20,30
13. 21,30 22,00 21,30 22,00 20,30 21,00 17,00 17,30 13,00 13,30 17,00 17,30 20,30 21,00 21,30 22,00
14.

Am 01. 01. 
fahren nur  
die Linien 
5-11

21,30 22,00 18,00 18,30 14,00 14,30 18,00 18,30 21,30 22,00

Am 25. 12. 
fahren nur 
die Linien

5, 7 und 9

15. 19,00 19,30 15,00 15,30 19,00 19,30 23,30 24,00
16. 20,30 21,00 16,00 16,30 20,00 20,30
17. 21,30 22,00 17,00 17,30 21,30 22,00 23,30 24,00
18. 01. 01.  
operational lines  
5-11 only
23,30 24,00 18,00 18,30 23,30 24,00 25. 12.  
operatinoal lines 
5, 7 and 9 only
19. 18,30 19,00
20. 19,30 20,00
21. 20,30 21,00
22. 21,30 22,00
23. 22,30 23,00
24. 23,30 24,00

Linie
Nr.

Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac Rab Jablanac
Januar/ 
Februar
März April/  
Mai
Juni Juli/  
August
September Oktober November/  
Dezember

 


 

Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)